Листы сотового поликарбоната изготавливаются на новой линии Omipa. Сотовый поликарбонат применяется для остекления и кровли, когда требуется высокая степень термоизоляции, а также светопропускание, максимальная прочность и устойчивость к высоким нагрузкам, вибрациям. С одной стороны на листы из сотового поликарбоната нанесено защитное покрытие против проникновения ультрафиолетового излучения. С обеих сторон листы сотового поликарбоната покрыты тонкой защитной пленкой, которую не рекомендуется снимать до начала монтажа. По качеству листы сотового поликарбоната соответствуют ТУ 2246-020-25292713-2010.
| Толщина панели, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 |
| Удельный вес, кг/м2 | 0,8 | 1,25 | 1,4 | 1,64 | 2,7 | 3,2 |
| Максимальная прочность на изгиб, МПа (ГОСТ 4648) | 90 | |||||
| Коэффициент направленного пропускания света (для прозрачных листов), % (ASTM B-1003) | 80 | 79 | 78 | 75 | 43 | 42 |
| Индекс изоляции воздушного шума, дБА, не менее (ГОСТ 26602) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| Термическое сопротивление, м2 оС/Вт, не менее (ГОСТ 7076) | 0,23 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,37 | 0,4 |
| Предел прочности при растяжении МПа (ГОСТ 11262) | 65 | |||||
| Модуль упругости при растяжении (ГОСТ 9550 ) | 2700 | |||||
| Относительное удлинение при разрыве (ГОСТ 11262) | 20 | |||||

Навигация
